選擇市場 拉斐爾·沃諾克 蒂姆·瓦爾茲 莉茲·切尼 亞歷克斯·帕迪利亞 勒布朗·詹姆斯 MrBeast 馬克·庫班 亞當·希夫 約翰·費特曼 加文·紐森 米歇爾·奧巴馬 亞歷山大·奧卡西奧-科爾特斯 卡馬拉·哈里斯 皮特·布塔朱吉 羅·卡納 喬什·夏皮羅 喬恩·奧索夫 拉姆·伊曼紐爾 史蒂芬·A·史密斯 安迪·貝希爾 J.B. Pritzker 格雷琴·惠特默 伊麗莎·斯洛特金 亨特·拜登 伯尼·桑德斯 菲爾·墨菲 米奇·蘭德里厄 韋斯·摩爾 賈思敏·克羅克特 賈里德·波利斯 巨石強森 巴拉克·歐巴馬 馬克·凱利 魯本·加列戈 喬恩·斯圖爾特 希拉蕊·柯林頓 吉娜·雷蒙多 切爾西·克林頓 佐赫蘭·曼達尼 科里·布克 羅伊·庫珀 貝托·奧羅克 金·卡戴珊 克里斯·墨菲 哈基姆·傑弗瑞斯 詹姆斯·塔拉里科 Josh Stein 安德魯·楊 克里斯·範·霍倫 喬治·克魯尼 歐普拉·溫芙蕾 Graham Platner 艾比蓋兒·斯潘伯格
拉斐爾·沃諾克 0.7% 無歷史行情 蒂姆·瓦爾茲 <0.1% 無歷史行情 莉茲·切尼 <0.1% 無歷史行情 亞歷克斯·帕迪利亞 <0.1% 無歷史行情 勒布朗·詹姆斯 <0.1% 無歷史行情 MrBeast <0.1% 無歷史行情 馬克·庫班 0.4% 無歷史行情 亞當·希夫 <0.1% 無歷史行情
顯示其餘 45 個選項(曲線已顯示全部選項) 此期間尚無可用的歷史行情 目前機率仍可在上方選項中查看。 重新載入曲線 檢視各選項行情數據
所有進行中的選項 每 5 秒更新拉斐爾·沃諾克
是0.7% US$3354.2萬 否99.4% US$3354.2萬 蒂姆·瓦爾茲
是0.1% US$4381萬 否100% US$4381萬 莉茲·切尼
是0.1% US$3870.4萬 否100% US$3870.4萬 亞歷克斯·帕迪利亞
是0.1% US$103.8萬 否100% US$103.8萬 勒布朗·詹姆斯
是0.1% US$4423.9萬 否100% US$4423.9萬 MrBeast
是0.1% US$4105.6萬 否100% US$4105.6萬 馬克·庫班
是0.4% US$2325.1萬 否99.6% US$2325.1萬 亞當·希夫
是0.1% US$69.6萬 否100% US$69.6萬 約翰·費特曼
是0.1% US$2570.3萬 否100% US$2570.3萬 加文·紐森
是16.8% US$2790萬 否83.3% US$2790萬 米歇爾·奧巴馬
是0.3% US$2633.7萬 否99.8% US$2633.7萬 亞歷山大·奧卡西奧-科爾特斯
是18% US$1544.3萬 否82.1% US$1544.3萬 卡馬拉·哈里斯
是7.2% US$1369.3萬 否92.8% US$1369.3萬 皮特·布塔朱吉
是5.1% US$1217.6萬 否95% US$1217.6萬 羅·卡納
是1.4% US$1135.1萬 否98.7% US$1135.1萬 喬什·夏皮羅
是6.4% US$1013.5萬 否93.7% US$1013.5萬 喬恩·奧索夫
是15% US$1327.5萬 否85.1% US$1327.5萬 拉姆·伊曼紐爾
是1.8% US$1469.5萬 否98.2% US$1469.5萬 史蒂芬·A·史密斯
是0.2% US$2310.1萬 否99.9% US$2310.1萬 安迪·貝希爾
是2.9% US$1342.6萬 否97.1% US$1342.6萬 J.B. Pritzker
是1.3% US$1577.1萬 否98.8% US$1577.1萬 格雷琴·惠特默
是0.8% US$1212.6萬 否99.2% US$1212.6萬 伊麗莎·斯洛特金
是0.2% US$162.5萬 否99.9% US$162.5萬 亨特·拜登
是0.4% US$4462.8萬 否99.6% US$4462.8萬 伯尼·桑德斯
是0.8% US$5286.5萬 否99.2% US$5286.5萬 菲爾·墨菲
是0.2% US$4289.8萬 否99.9% US$4289.8萬 米奇·蘭德里厄
是0.2% US$79.8萬 否99.9% US$79.8萬 韋斯·摩爾
是2.1% US$1844.4萬 否98% US$1844.4萬 賈思敏·克羅克特
是0.2% US$3647.5萬 否99.9% US$3647.5萬 賈里德·波利斯
是0.2% US$2748.8萬 否99.9% US$2748.8萬 巨石強森
是1.2% US$1251.8萬 否98.9% US$1251.8萬 巴拉克·歐巴馬
是0.2% US$3417.8萬 否99.9% US$3417.8萬 馬克·凱利
是2.6% US$1767.5萬 否97.5% US$1767.5萬 魯本·加列戈
是0.2% US$886.5萬 否99.9% US$886.5萬 喬恩·斯圖爾特
是1.2% US$2480.7萬 否98.8% US$2480.7萬 希拉蕊·柯林頓
是0.2% US$4418萬 否99.9% US$4418萬 吉娜·雷蒙多
是0.2% US$3578萬 否99.9% US$3578萬 切爾西·克林頓
是0.8% US$5082.5萬 否99.3% US$5082.5萬 佐赫蘭·曼達尼
是0.2% US$3895.7萬 否99.9% US$3895.7萬 科里·布克
是0.7% US$2632.3萬 否99.4% US$2632.3萬 羅伊·庫珀
是0.3% US$3176.9萬 否99.7% US$3176.9萬 貝托·奧羅克
是0.1% US$4281.6萬 否100% US$4281.6萬 金·卡戴珊
是0.1% US$4292.3萬 否100% US$4292.3萬 克里斯·墨菲
是0.4% US$1746.6萬 否99.7% US$1746.6萬 哈基姆·傑弗瑞斯
是0.2% US$213.5萬 否99.9% US$213.5萬 詹姆斯·塔拉里科
是3.1% US$1082.7萬 否97% US$1082.7萬 Josh Stein
是0.2% US$239萬 否99.9% US$239萬 安德魯·楊
是0.1% US$4890.9萬 否100% US$4890.9萬 克里斯·範·霍倫
是0.2% US$51.4萬 否99.9% US$51.4萬 喬治·克魯尼
是0.1% US$4345.7萬 否100% US$4345.7萬 歐普拉·溫芙蕾
是0.1% US$5443.3萬 否100% US$5443.3萬 Graham Platner
是0.1% US$853.3萬 否100% US$853.3萬 艾比蓋兒·斯潘伯格
是0.2% US$308.3萬 否99.9% US$308.3萬 蒂姆·瓦爾茲會贏得2028年民主黨總統提名嗎? This market will resolve to “Yes” if the named individual wins and accepts the 2028 nomination of the Democratic Party for U.S. president. Otherwise, this market will resolve to “No”.
The resolution source for this market will be a consensus of official Democratic Party sources.
Any replacement of the democratic nominee before election day will not change the resolution of the market.
在 Polymarket 查看完整市場 事件背景 This market will resolve to “Yes” if the named individual wins and accepts the 2028 nomination of the Democratic Party for U.S. president. Otherwise, this market will resolve to “No”.
The resolution source for this market will be a consensus of official Democratic Party sources.
Any replacement of the democratic nominee before election day will not change the resolution of the market.