選擇市場 拉斐爾·沃諾克 克里斯·範·霍倫 蒂姆·瓦爾茲 亞歷克斯·帕迪利亞 勒布朗·詹姆斯 MrBeast 馬克·庫班 亞當·希夫 約翰·費特曼 加文·紐森 喬什·夏皮羅 皮特·布塔朱吉 亞歷山大·奧卡西奧-科爾特斯 卡馬拉·哈里斯 莉茲·切尼 喬治·克魯尼 喬恩·奧索夫 安迪·貝希爾 史蒂芬·A·史密斯 伯尼·桑德斯 伊麗莎·斯洛特金 J.B. Pritzker 馬克·凱利 科里·布克 菲爾·墨菲 詹姆斯·塔拉里科 米奇·蘭德里厄 亨特·拜登 賈思敏·克羅克特 格雷琴·惠特默 賈里德·波利斯 吉娜·雷蒙多 切爾西·克林頓 巴拉克·歐巴馬 魯本·加列戈 希拉蕊·柯林頓 韋斯·摩爾 佐赫蘭·曼達尼 米歇爾·奧巴馬 巨石強森 拉姆·伊曼紐爾 喬恩·斯圖爾特 羅伊·庫珀 羅·卡納 Josh Stein 哈基姆·傑弗瑞斯 艾比蓋兒·斯潘伯格 克里斯·墨菲 安德魯·楊 金·卡戴珊 歐普拉·溫芙蕾 貝托·奧羅克 Graham Platner
拉斐爾·沃諾克 0.7% 無歷史行情 克里斯·範·霍倫 0.2% 無歷史行情 蒂姆·瓦爾茲 <0.1% 無歷史行情 亞歷克斯·帕迪利亞 <0.1% 無歷史行情 勒布朗·詹姆斯 <0.1% 無歷史行情 MrBeast <0.1% 無歷史行情 馬克·庫班 0.4% 無歷史行情 亞當·希夫 <0.1% 無歷史行情
顯示其餘 45 個選項(曲線已顯示全部選項) 此期間尚無可用的歷史行情 目前機率仍可在上方選項中查看。 重新載入曲線 檢視各選項行情數據
所有進行中的選項 每 5 秒更新拉斐爾·沃諾克
是0.7% US$3354.3萬 否99.3% US$3354.3萬 克里斯·範·霍倫
是0.2% US$120.5萬 否99.8% US$120.5萬 蒂姆·瓦爾茲
是0.1% US$4381.2萬 否100% US$4381.2萬 亞歷克斯·帕迪利亞
是0.1% US$104萬 否100% US$104萬 勒布朗·詹姆斯
是0.1% US$4424萬 否100% US$4424萬 MrBeast
是0.1% US$4105.6萬 否100% US$4105.6萬 馬克·庫班
是0.4% US$2325.1萬 否99.6% US$2325.1萬 亞當·希夫
是0.1% US$69.6萬 否100% US$69.6萬 約翰·費特曼
是0.1% US$2570.3萬 否100% US$2570.3萬 加文·紐森
是17.1% US$2790.5萬 否82.9% US$2790.5萬 喬什·夏皮羅
是6.3% US$1014.7萬 否93.7% US$1014.7萬 皮特·布塔朱吉
是5.1% US$1217.9萬 否95% US$1217.9萬 亞歷山大·奧卡西奧-科爾特斯
是18% US$1544.5萬 否82.1% US$1544.5萬 卡馬拉·哈里斯
是7.4% US$1369.4萬 否92.6% US$1369.4萬 莉茲·切尼
是0.1% US$3870.5萬 否100% US$3870.5萬 喬治·克魯尼
是0.1% US$4346萬 否100% US$4346萬 喬恩·奧索夫
是15% US$1327.5萬 否85.1% US$1327.5萬 安迪·貝希爾
是3.1% US$1342.6萬 否96.9% US$1342.6萬 史蒂芬·A·史密斯
是0.2% US$2310.1萬 否99.9% US$2310.1萬 伯尼·桑德斯
是0.9% US$5286.5萬 否99.1% US$5286.5萬 伊麗莎·斯洛特金
是0.2% US$162.5萬 否99.9% US$162.5萬 J.B. Pritzker
是1.3% US$1577.1萬 否98.8% US$1577.1萬 馬克·凱利
是2.6% US$1767.6萬 否97.5% US$1767.6萬 科里·布克
是0.7% US$2632.4萬 否99.4% US$2632.4萬 菲爾·墨菲
是0.2% US$4289.8萬 否99.9% US$4289.8萬 詹姆斯·塔拉里科
是3.2% US$1082.7萬 否96.9% US$1082.7萬 米奇·蘭德里厄
是0.2% US$79.9萬 否99.9% US$79.9萬 亨特·拜登
是0.4% US$4462.8萬 否99.7% US$4462.8萬 賈思敏·克羅克特
是0.2% US$3647.5萬 否99.9% US$3647.5萬 格雷琴·惠特默
是0.7% US$1212.6萬 否99.3% US$1212.6萬 賈里德·波利斯
是0.2% US$2748.8萬 否99.9% US$2748.8萬 吉娜·雷蒙多
是0.2% US$3578萬 否99.9% US$3578萬 切爾西·克林頓
是0.7% US$5082.6萬 否99.3% US$5082.6萬 巴拉克·歐巴馬
是0.2% US$3417.8萬 否99.9% US$3417.8萬 魯本·加列戈
是0.2% US$886.5萬 否99.9% US$886.5萬 希拉蕊·柯林頓
是0.2% US$4418萬 否99.9% US$4418萬 韋斯·摩爾
是2.1% US$1844.4萬 否98% US$1844.4萬 佐赫蘭·曼達尼
是0.2% US$3895.7萬 否99.9% US$3895.7萬 米歇爾·奧巴馬
是0.3% US$2633.7萬 否99.8% US$2633.7萬 巨石強森
是1.2% US$1251.8萬 否98.9% US$1251.8萬 拉姆·伊曼紐爾
是1.8% US$1469.5萬 否98.2% US$1469.5萬 喬恩·斯圖爾特
是1.2% US$2480.7萬 否98.8% US$2480.7萬 羅伊·庫珀
是0.4% US$3176.9萬 否99.7% US$3176.9萬 羅·卡納
是1.4% US$1135.1萬 否98.7% US$1135.1萬 Josh Stein
是0.2% US$239萬 否99.9% US$239萬 哈基姆·傑弗瑞斯
是0.2% US$213.5萬 否99.9% US$213.5萬 艾比蓋兒·斯潘伯格
是0.2% US$308.3萬 否99.9% US$308.3萬 克里斯·墨菲
是0.4% US$1746.6萬 否99.7% US$1746.6萬 安德魯·楊
是0.1% US$4890.9萬 否100% US$4890.9萬 金·卡戴珊
是0.1% US$4292.3萬 否100% US$4292.3萬 歐普拉·溫芙蕾
是0.1% US$5443.3萬 否100% US$5443.3萬 貝托·奧羅克
是0.1% US$4281.6萬 否100% US$4281.6萬 Graham Platner
是0.1% US$853.3萬 否100% US$853.3萬 克里斯·範·霍倫會贏得2028年民主黨總統候選人提名嗎? This market will resolve to “Yes” if the named individual wins and accepts the 2028 nomination of the Democratic Party for U.S. president. Otherwise, this market will resolve to “No”.
The resolution source for this market will be a consensus of official Democratic Party sources.
Any replacement of the democratic nominee before election day will not change the resolution of the market.
在 Polymarket 查看完整市場 事件背景 This market will resolve to “Yes” if the named individual wins and accepts the 2028 nomination of the Democratic Party for U.S. president. Otherwise, this market will resolve to “No”.
The resolution source for this market will be a consensus of official Democratic Party sources.
Any replacement of the democratic nominee before election day will not change the resolution of the market.